Los planes de datos 2023 de GardePro están diseñados para atender una variedad de escenarios de uso, lo que garantiza que tenga el plan perfecto que se adapte a sus necesidades. Sin cargos de activación y con la opción de pagar anualmente para mayor comodidad, estos planes hacen que mantenerse conectado sea más fácil que nunca.
*Pago anual único. Sin tarifas de activación. Un plan por cámara.
Plan | Fotos O Lite Vedio (seg.) | Suscripción mensual | Suscripción anual |
BÁSICO | 500 fotos/mes O 5000 vídeos Lite (seg.)/mes | $7/mes | $67.2/año ($5.6/Mes Ahorro 20%) |
ESTÁNDAR | 1,500 fotos/mes O 15,000 videos Lite (seg.)/mes | $10/mes | $96/año ($8.00/Mes ahorro 20%) |
PREMIUM (MÁS POPULAR) | Fotos Ilimitadas/Mes O Ilimitadas Vídeo Lite (seg.)/Mes | $15/mes | $144/año ($12.00/Mes ahorro 20%) |
50 fotos HD/año o 250 fotos/mes | $5 |
200 Vídeo HD (seg.) /año | $5 |
Si tiene problemas para comprar un plan de datos, intente usar una tarjeta de crédito diferente, ya que es posible que algunas tarjetas no sean compatibles.
Cámara de rastreo celular GardePro X20, X20WF, X50, X50 Freedom, X50MB, X50MB Freedom, X60P, X60P Freedom, X60PMB